Стальные Пакеры серии - OPK







Характеристики

Пакер OPK представляет собой стальной пакер, предназначенный для подачи особых жидких строительных материалов в здания, конструкции и сооружения в целях герметизации их поверхности, придания им влагостойкости, защиты от проникновения воды (просачивания, промокания), для скрепления между собой и объединения в единый монолит частей технических структур. Пакер изготовлен из стали.

Установка пакера

Пакер вкладывают в просверленное отверстие на минимальную глубину, так чтобы уплотнительная резиновая часть целиком вошла в это отверстие. С помощью накидного гаечного ключа или с помощью торцевого гаечного ключа ввинчивают в отверстие пакер с надетой на него гайкой в направлении по часовой стрелке, так чтобы прочно закрепить пакер в этом отверстии.

Подсоединение пакера

Пакер соединен с шлангом источника строительного раствора с помощью соединительного патрубка, выполненного в соответствии с нормами CSN 23 1486, DIN 1283, или с помощью крюкообразного соединительного патрубка в зависимости от типа ниппеля (он может быть с шаровидной или с плоской головкой).

Материал

Металлические детали пакера изготовлены из стали с гальванической отделкой поверхности в соответствии с нормами CSN 23 1470, DIN 71 412. Резиновое уплотнение выполнено из вулканизированной компактной резины в соответствии с нормами CSN 62 2002, DIN 78 078, ISO 4632/1. Стопорные клапаны выполнены из стали с гальванической отделкой поверхности в соответствии с нормами CSN 23 1470, DIN 71 412.

Используемые для данных целей материалы не являются токсичными и не могут причинить вреда чьему-либо здоровью.

Типы пакеров серии OPK и их технические характеристики

Тип пакера: Диаметр резинового уплотнения (мм) Длина пакера (мм) Внутр. диаметр пакера (мм) Внутр. диаметр ниппеля (мм) Тип ниппеля (bar) Макc. давление(bar) Мин. давление для открытия ниппеля Диаметр отверстия для установки пакера (мм)
OPK 10/70-M-5

 10

 70  1,7  1,5  Цанговая головка (шаровая, кегливидная)  150  от 25  10
OPK 10/90-M-5   10   90  1,7  1,5   Цанговая головка (шаровая, кегливидная)  150  от 25  10
OPK 10/100-M-5   10   100  1,7   1,5  Цанговая головка (шаровая, кегливидная)  150  от 25  10
OPK 10/70-M-6   10   70  2   1,5  Цанговая головка (шаровая, кегливидная)  200  от 25  10
OPK 10/90-M-6   10   90  2   1,5  Цанговая головка (шаровая, кегливидная)  200  от 25  10
OPK 10/100-M-6   10  100  2   1,5  Цанговая головка (шаровая, кегливидная)  200  от 25  10
OPK 12/70-M-6  12  70  2  1,5  Цанговая головка (шаровая, кегливидная)   200   от 25  12
 OPK 12/100-M-6  12  100  2  1,5  Цанговая головка (шаровая, кегливидная)   200   от 25  12
 OPK 13/70-M-6  13  70  2  1,5  Цанговая головка (шаровая, кегливидная)   200   от 25  14
 OPK 13/90-M-6  13  90  2  1,5  Цанговая головка (шаровая, кегливидная)   200   от 25  14
 OPK 13/100-M-6  13  100  2  1,5  Цанговая головка (шаровая, кегливидная)   200   от 25  14
 OPK 13/150-M-6  13  150  2  1,5  Цанговая головка (шаровая, кегливидная)   200   от 25  14
 OPK 13/160-M-6  13  160  2  1,5  Цанговая головка (шаровая, кегливидная)   200   от 25  14
 OPK 13/170-M-6  13  170  2  1,5  Цанговая головка (шаровая, кегливидная)   200   от 25  14
 OPK 13/250-M-6  13  250  2  1,5  Цанговая головка (шаровая, кегливидная)   200   от 25  14
 OPK 13/350-M-6  13  350  2  1,5  Цанговая головка (шаровая, кегливидная)   200   от 25  14
 OPK 13/500-M-6  13  500  2  1,5  Цанговая головка (шаровая, кегливидная)   200   от 25  14
 OPK 14/100-M-6  14  100  2  1,5  Цанговая головка (шаровая, кегливидная)   200   от 25  14
 OPK 14/100-M-8  14  100  3,6  1,5  Цанговая головка (шаровая, кегливидная)  350   от 25  14
 OPK 16/100-M-6  16  100  2  1,5  Цанговая головка (шаровая, кегливидная) 200   от 25  16
 OPK 17/100-M-8  17  100  3,6  1,5  Цанговая головка (шаровая, кегливидная) 350   от 25  17
 OPK 17/200-M-8  17  200  3,6  1,5  Цанговая головка (шаровая, кегливидная) 350    от 25  10
 OPK 10/70-M-5 DG 10   70  1,7  1,5  Цанговая головка (шаровая, кегливидная) 150   от 25  10
 OPK 10/100-M-5 DG 10   100  1,7  1,5  Цанговая головка (шаровая, кегливидная)  150   от 25  14
 OPK 13/70-M-6 DG 13  70  2  1,5  Цанговая головка (шаровая, кегливидная)  200   от 25  14
 OPK 13/90-M-6 DG 13  90  2  1,5  Цанговая головка (шаровая, кегливидная)  200   от 25  14
 OPK 13/150-M-6 DG 13  150  2  1,5  Цанговая головка (шаровая, кегливидная)  200  от 25  12
 OPK 12/100-M-6 VK 12  100  2  1,5  Цанговая головка (шаровая, кегливидная)  200   от 0  14
 OPK 13/100-M-6 VK 13  100  2  1,5  Цанговая головка (шаровая, кегливидная)  200   от 0  14
 OPK 14/100-M-6 VK 14  100  2  1,5  Цанговая головка (шаровая, кегливидная)  200   от 0  10
 OPK 10/90-M-5 DV  10  90  1,7  1,5  Цанговая головка (шаровая, кегливидная) 150     от 25  10
 OPK 10/100-M-5 DV  10  100  1,7  1,5  Цанговая головка (шаровая, кегливидная)  150    от 25  10
 OPK 10/100-M-6 DV  10  100  2  1,5  Цанговая головка (шаровая, кегливидная)  200    от 25  12
 OPK 12/100-M-6 DV  12  100  2  1,5  Цанговая головка (шаровая, кегливидная)  200    от 25  14
 OPK 13/100-M-6 DV  13  100  2  1,5  Цанговая головка (шаровая, кегливидная)  200    от 25  14
 OPK 13/170-M-6 DV  13  170  2  1,5  Цанговая головка (шаровая, кегливидная)  200    от 25  14
 OPK 13/250-M-6 DV 13
 250  2  1,5  Цанговая головка (шаровая, кегливидная)  200    от 25  14
 OPK 13/350-M-6 DV 13
 350  2  1,5  Цанговая головка (шаровая, кегливидная)  200    от 25  14
 OPK 13/500-M-6 DV 13  500  2  1,5  Цанговая головка (шаровая, кегливидная)  200    от 25  14
 OPK 14/100-M-6 DV 14  100  2  1,5  Цанговая головка (шаровая, кегливидная)  200    от 25  16
 OPK 16/100-M-6 DV  16  100  2  1,5  Цанговая головка (шаровая, кегливидная)  200    от 25  14
 OPK 12/100-M-6 PMh  12 100  2  3,1   Плоская головка  200    от 25  14
 OPK 13/70-M-6 PMh  13 70  2  3,1   Плоская головка  200    от 25  14
 OPK 13/90-M-6 PMh  13  90  2  3,1   Плоская головка  200    от 25  14
 OPK 13/100-M-6 PMh  13  100  2  3,1   Плоская головка  200    от 25  14
 OPK 13/170-M-6 PMh 13   170  2  3,1   Плоская головка  200    от 25  14
 OPK 13/250-M-6 PMh 13   250  2  3,1   Плоская головка  200    от 25  14
 OPK 13/350-M-6 PMh 13   350  2  3,1   Плоская головка  200    от 25  14
 OPK 13/500-M-6 PMh  13  500  2  3,1   Плоская головка  200    от 25  14
 OPK 14/100-M-6 PMh  14  100  2  3,1   Плоская головка  200    от 25  14
 OPK 14/100-M-8 PMh 14   100  3,6  3,1   Плоская головка  200    от 25  18
 OPK 17/100-M-6 PMh 17   100  2  3,1   Плоская головка  200    от 25  18
 OPK 17/200-M-8 PMh 17   200  3,6  3,1   Плоская головка  200    от 25  10
 OPK 10/100-M-6 mPMk  10  100  2  1,5  Маленькая плоская головка  200  от 10  10
 OPK 12/100-M-6 mPMk 12   100   2  1,5  Маленькая плоская головка  200  от 10   12
 OPK 13/100-M-6 mPMk 13    100  2  1,5  Маленькая плоская головка  200   от 10  14
 OPK 14/100-M-6 mPMk  14   100  2  1,5  Маленькая плоская головка  200   от 10  14
 OPK 16/100-M-6 mPMk 16    100  2  1,5  Маленькая плоская головка  200   от 10  16
 OPK 14/100-M-8 mPMk 14    100  3,6  1,5  Маленькая плоская головка  350   от 15  14
 OPK 17/100-M-8 mPMk 17    100  3,6  1,5  Маленькая плоская головка  350   от 15  18
 OPK 10/100-M-5 DV mPMk 10    100  1,7  1,5  Маленькая плоская головка  150   от 10  10
 OPK 13/100-M-6 DV mPMk 13    100  2  1,5  Маленькая плоская головка  200   от 10  14
 OPK 13/100-M-6 DV PMh 13    100  2  3,1  Плоская головка  200   от 25  14

×
Пенетрон - Волгоград